参戦履歴2012

日付 公演名 会場 時間 整理番号
12/01/01 NMB元旦公演 NMB劇場 17:00 12X番
12/01/09 僕の太陽公演 ドンキ8F劇場 12:00 7順
12/02/13 僕の太陽公演 ドンキ8F劇場 19:00 16順
12/03/31 僕の太陽公演 ドンキ8F劇場 15:30 15順
12/04/20 全国ツアー/Team4 長良川国際会議場 18:30 7列
12/04/30 ラムネの飲み方 SUNSHINE SAKAE 13:00 4番
12/05/07 僕の太陽公演 東京ドームシティホール 18:30 10列
12/05/12 僕の太陽公演 ドンキ8F劇場 14:00 12順
12/05/12 恋愛禁止条例公演 東京ドームシティホール 18:30 14列
12/06/09 研究生RESET公演 ドンキ8F劇場 14:00 11順
12/06/19 全国ツアー/Team4 新潟県民会館 18:00 4列
12/07/07 研究生RESET公演 ドンキ8F劇場 14:00 17順
12/08/15 研究生RESET公演 ドンキ8F劇場 18:30 6順
12/08/24 TOKYO DOME-1830mへの道- 東京ドーム 18:00 スタンド1階席
12/09/16 全国ツアー/Team4 本多の森ホール 18:30 N列
12/09/17 全国ツアー/Team4 静岡市民文化会館 14:45 2階席
12/09/17 全国ツアー/Team4 静岡市民文化会館 18:30 1階1列
12/10/17 全国ツアー/Team4 結城市民文化センタ 18:30 14列
12/12/23 TeamB/ウェイティング公演 ドンキ8F劇場 14:00 24順